Branch: BEYAZIT ŞUBESİ
Branch Code: 34
Forex | Account No | IBAN |
---|---|---|
Türk Lirası | 34-276540-1 | TR15 0020 9000 0027 6540 0000 01 |
Branch: FATİH / İSTANBUL
Branch Code: 5
Forex | Account No | IBAN |
---|---|---|
Türk Lirası | 10237461-1 | TR66 0020 5000 0102 3746 1000 01 |
ABD Doları | 10237461-123 | TR70 0020 5000 0102 3746 1001 23 |
Euro | 10237461-124 | TR43 0020 5000 0102 3746 1001 24 |
Branch: FATİH / İSTANBUL
Branch Code: 13
Forex | Account No | IBAN |
---|---|---|
Türk Lirası | 2014-4 | TR31 0021 0000 0000 0201 4000 04 |
ABD Doları | 2014-103 | TR74 0021 0000 0000 0201 4001 03 |
Euro | 2014-104 | TR47 0021 0000 0000 0201 4001 04 |
Branch: MERKEZ EFENDI SUBESI/ISTANBUL
Branch Code: 1276
Forex | Account No | IBAN |
---|---|---|
Türk Lirası | 16100058 | TR23 0001 2001 2760 0016 1000 58 |
ABD Doları | 58100334 | TR74 0001 2001 2760 0058 1003 34 |
Euro | 58100335 | TR47 0001 2001 2760 0058 1003 35 |
Branch: ZEYTİNBURNU HAVUZ ŞUBE
Branch Code: 296
Forex | Account No | IBAN |
---|---|---|
Türk Lirası | 3666666-1 | TR34 0020 6002 9603 6666 6600 01 |
ABD Doları | 3666666-101 | TR50 0020 6002 9603 6666 6601 01 |
Euro | 3666666-102 | TR23 0020 6002 9603 6666 6601 02 |
Branch: FATIH SUBESI
Branch Code: 15
Forex | Account No | IBAN |
---|---|---|
Türk Lirası | 2696175 | TR63 0020 3000 0269 6175 0001 75 |
ABD Doları | 15-2696175-212 | TR34 0020 3000 0269 6175 0002 12 |
Euro | 15-2696175-180 | TR25 0020 3000 0269 6175 0001 80 |